(Chamada para a rede móvel nacional)
58.000€
Referência
sff248
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Rústico
Tipologia
Não se aplica
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Leiria
Concelho
Bombarral
Freguesia
Carvalhal
Código Postal
2540
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
7880 m2
Partilhar
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LourinhãFilipe Ferreira
Consultor
919480981
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno na freguesia do Carvalhal com 7880 m2 para construção, com poço com água o ano inteiro. Inserido em áreas de edificação dispersa, onde segundo o artigo 69 º do PDM do Bombarral : Nos aglomerados rurais e nas áreas de edificação dispersa são permitidos os seguintes usos: a) Habitação unifamiliar ou bifamiliar, incluindo anexos e equipamentos complementares de apoio; Localizado a 8 km do Bombarral e do acesso á A8, a 7 km do Jardim Buddha Eden, a 13 km do Castelo de Óbidos, a 30 minutos das praias do Baleal, Foz do Arelho e São Martinho do Porto e a 80 km de Lisboa. Procura construir a sua moradia de sonho num local sereno com uma paisagem fantástica e na tranquilidade do campo? Não deixe passar esta oportunidade.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Vinha: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Acessos | Asfalto: | Sim |
Acessos | Terra Batida: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Água | Poço: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Terra Batida: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SRP93
Ref: SFF208
Ref: SRD250